蛋糕自動(dòng)打發(fā)機(jī)采用德國(guó)西門(mén)子觸摸屏 機(jī)器的輸送速度快,震動(dòng)小,持久耐用采用冷卻 充氣及高速打發(fā)技術(shù),整套設(shè)備由攪拌系統(tǒng),儲(chǔ)料系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),輸送系統(tǒng),打發(fā)系統(tǒng),控制系統(tǒng)組成,攪拌德蛋糕漿料經(jīng)過(guò)快速的充氣打發(fā),達(dá)到所需要的比例。
更新時(shí)間:2023-05-18
在線留言 ZLDFJA-800系列蛋糕自動(dòng)充氣連續(xù)生產(chǎn)線 詳細(xì)配置清單 產(chǎn)量:600-1000Kg/h | ||||||
序 號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) | 數(shù) 量 | 品 牌 | 備 注 |
1 | 螺桿泵 | NMO31SY02S12B | 1 | 泵體:德國(guó)耐馳 電機(jī)減速機(jī):德國(guó)SEW R37F 1.5Kw | 單位時(shí)間內(nèi)送料非常均勻,有效保證充氣打發(fā)漿料的細(xì)膩均勻程度,持久耐用 | |
2 | 預(yù)混攪拌電機(jī) | SAF67 | 1 | 德國(guó)品牌SEW | 預(yù)混罐內(nèi)圈 安裝方式M5 軸徑ф40 攪拌兩袋粉 | |
SAF77 | 1 | 預(yù)混罐外圈 安裝方式M5 軸徑ф65 攪拌兩袋粉 | ||||
緩存攪拌電機(jī) | SAF47 | 1 | 德國(guó)品牌SEW | 緩存罐攪拌 安裝方式M5 軸徑ф30 | ||
3 | 充氣頭 電機(jī)減速機(jī) | R87 | 1 | 德國(guó)品牌SEW | 安裝方式M1 軸徑ф35 | |
4 | 冷水機(jī) | WT-5A | 1 | 三洋壓縮機(jī) | 制冷速度快 | |
5 | 轉(zhuǎn)子泵 | 40TLS6-5C | 1 | SEW電機(jī)R47 Dv100M4 寧波得力時(shí) | 輸送速度快,震動(dòng)小,持久耐用 | |
6 | PLC | ST40 | 1套 | 德國(guó)品牌西門(mén)子 | 配套匯流排、端子、交流接觸器、斷路器零線觸點(diǎn)附件、信號(hào)板等 | |
7 | HMI人機(jī)界面 | MT8102iE | 1套 | 德國(guó)品牌西門(mén)子 | 觸摸屏 | |
8 | 變頻器 | FC-360H7K5T4E20HB | 1 | 丹麥品牌Danfoss | 配屏蔽、接地板等附件 | |
FC-360H1K5T4E20HB | 1 | 丹麥品牌Danfoss | 配屏蔽、接地板等附件 | |||
FC-360H1K5T4E20HB | 1 | 丹麥品牌Danfoss | 配屏蔽、接地板等附件 | |||
9 | 壓力傳感器 | PI 2894 | 電流型 配10數(shù)據(jù)線 | 1 | 德國(guó)易福門(mén) | 配傳導(dǎo)線EVT001 1根10米、3根3米 EVT092 3根3米 |
PU 5404 | 電壓型 | 3 | ||||
溫度傳感器 | TA 2415 | 電流型 | 1 | |||
TA 2405 | 電流型 | 2 | ||||
10 | 質(zhì)量流量計(jì) | 1 | 美國(guó)布魯克斯 | |||
11 | 浮子流量計(jì) | PMR1-018607 | P系列單管浮子 | 1 | 美國(guó)AALBORG | |
12 | 軸承 | SKF | 套 | 1 | 瑞典品牌 | 無(wú)噪音無(wú)振動(dòng) 持久耐用 |
13 | 機(jī)械密封 | Burgmann | 套 | 1 | 德國(guó)品牌 | 密封效果好 持久耐用 |
14 | 開(kāi)關(guān)電源 | 歐姆龍 | 限位開(kāi)關(guān)、DC24V開(kāi)關(guān)電源、中間繼電器 | 1套 | 日本OMRON | |
15 | 電纜線帶屏蔽線 | 易格斯 | 3芯*0.25、4芯*1.5和6、6芯*0.25、12芯*0.25 | 1套 | 德國(guó)品牌igus | |
16 | 充氣系統(tǒng) | FESTO費(fèi)斯托 | 電磁閥、先導(dǎo)閥、截止閥、減壓閥、消音設(shè)備、 接頭、氣管等氣動(dòng)元件 | 1套 | 德國(guó)FESTO | |
17 | 接線端子排等 | 魏德米勒 | WDU端子排、WQV4/10和WQV6/10位短接片、 TB-1512 U型匯流片連接 | 1套 | 德國(guó)品牌Weidmuller | |
18 | 線槽 | KSS | 寬40*高60、寬60*高80、寬80*高60 | 1 | 中國(guó)臺(tái)灣品牌凱士 | |
19 | 散熱風(fēng)扇 | 建淮 | 1 | 中國(guó)臺(tái)灣品牌 | ||
20 | 充氣頭 | 整機(jī)擺放方式和位置根據(jù)客戶廠房實(shí)際情況合理設(shè)計(jì) | 高精度日本馬扎克設(shè)備加工,冷卻接觸面大, 溫升低,出料細(xì)膩均勻;穩(wěn)定性強(qiáng); | 1套 | 安徽中樂(lè)機(jī)械 | 接觸物料部件采用316或304不銹鋼 罐體雙層結(jié)構(gòu),成品外觀全部拋光水噴砂處理 |
21 | 罐體 | 每次可均勻攪拌兩袋粉配方量 整體不銹鋼304 三層罐體 | 1套 | |||
22 | 管路 | 內(nèi)壁焊接部位均打磨拋光處理 SUS304 | 1套 | |||
23 | 機(jī)架及底座 | 矩形管焊接 SUS304 | 1套 |
蛋糕自動(dòng)打發(fā)機(jī)
蛋糕自動(dòng)打發(fā)機(jī)